Zasuwa nożowa o dużym rozmiarze DN1800
- THT
- Chiny
- 30 dni
- 50
Zasuwa nożowa o dużych rozmiarach ma mały moment obrotowy, uszczelnienie dwukierunkowe, nie wymaga średniego kierunku przepływu.
Wielkoformatowy dysk zasuwy nożowej jest polerowany po obu stronach, aby zmniejszyć moment obrotowy, jak najbardziej zredukować części i komponenty, przy niskiej awaryjności.
Jinbinvalve może zapewnić różnorodne obróbki powierzchni i powłoki do różnych zastosowań i warunków pracy, aby poprawić ich różne działanie.
Zasuwa nożowa DN1800 może wykorzystywać inny siłownik i inną markę.
Zasuwa nożowa o dużym rozmiarze DN1800
Wielkogabarytowa zasuwa nożowa jest kompletną konstrukcją kołnierzową, która może być zamontowana na środku rury lub jako zasuwa odcinająca na końcu rury bez kołnierza doczołowego. Maksymalne ciśnienie robocze zasuwy nożowej wynosi 10bar, a uszczelnienie jest dwukierunkowe. W zależności od potrzeb klienta korpus zaworu może być wykonany z innych materiałów.
Nazwa | Duży duży zasuwa nożowa DN1800 |
Rozmiar | DN200-DN1800 |
Nacisk | DN200-DN900 10Bar DN1000-DN1800 8Bar |
Średni | ścieki, woda, gnojowica |
Temperatura | ≤120 ℃ |
Kończy połączenie |
|
Operacja | pokrętło, siłownik elektryczny, siłownik pneumatyczny |
Ciało | Q235B / GGG40/GGG50 |
Dysk | SS304 |
Siedzenie | EPDM/NBR/VITON |
Trzon | 2Cr13/304 |
Operator | Elektryczny/Penumatyczny/Hydrauliczny |
MPa | DN | TEN | D | D1 | D2 | h | NM | W(Kg) |
200 | 100 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 45 | |
250 | 110 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 58 | |
300 | 110 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 70 | |
350 | 110 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 110 | |
400 | 130 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 155 | |
450 | 140 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 268 | |
500 | 140 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 320 | |
600 | 150 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 400 | |
700 | 170 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 581 | |
800 | 180 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 723 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 1045 | |
1000 | 203 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 1730 | |
1200 | 223 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 3650 | |
1600 | 254 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 3400 | |
1800 | 276 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 4500 | |
2000 | 320 | 2325 | 2230 | 2150 | 5010 | 48-M48 | 5700 |
Tianjin Tanggu Jinbin Valve Co., Ltd. została założona w 2004 roku, z kapitałem zakładowym 113 milionów juanów, 156 pracownikami, 28 agentami sprzedaży w Chinach, o łącznej powierzchni 20 000 metrów kwadratowych i 15 100 metrów kwadratowych dla fabryk i biur. Jest producentem zaworów zajmującym się profesjonalnymi badaniami i rozwojem, produkcją i sprzedażą, spółką akcyjną integrującą naukę, przemysł i handel.
Firma ma teraz 3,5 m tokarkę pionową, wytaczarkę i frezarkę 2000 mm * 4000 mm oraz inny duży sprzęt do przetwarzania, wielofunkcyjne urządzenie do testowania wydajności zaworów oraz serię doskonałych urządzeń testujących, takich jak fizyczne.