16-calowy zawór motylkowy w kształcie litery U.
- THT
- Tianjin, Chiny
- 30 dni
- 3000
Ten zawór motylkowy w kształcie litery U jest napędzany przez przekładnię ślimakową, z połączeniem kołnierzowym, zgodnie ze standardem GB / T12238. Zawór ten składa się z korpusu, dysku, trzpienia itp
. Zawór motylkowy w osi środkowej jest obsługiwany za pomocą pokrętła na przekładni ślimakowej, napędza trzpień obrót o 90 ° i dodatkowo napędza obrót dysku o 90 °, aby otworzyć i zamknąć.
16-calowy zawór motylkowy zastosowano konstrukcję w kształcie litery U, która jest krótka twarzą w twarz, oszczędza miejsce na instalację, a jednocześnie odpowiednie normalne ciśnienie robocze, jak zawór motylkowy typu długiego.
16-calowy zawór motylkowy w kształcie litery U.

Ten zawór motylkowy w kształcie litery U może być używany do odcinania, łączenia i regulacji przepływu w niekorozyjnym rurociągu medium.
Cechy:
1. Przepustnica typu U ma koncentryczny dysk oraz górny i dolny podwójny wał, więc ten typ przepustnicy ma duży przepływ.
2. Korpus wykonany przez WCB, pokryty proszkiem epoksydowym, który jest odporny na zużycie i ma długą żywotność.
3. Struktura w kształcie litery U, zajmująca mało miejsca, wygodna i niezawodna skuteczność uszczelniania.

1. Projekt i standard produkcji: GB / T 12223
2. Wymiar twarzą w twarz: EN558 Seria 20
3. Zakończenie połączenia: EN1092-2
4. Inspekcja i testowanie: GB / T 13927

| DN | DN200-DN2000 | ||
| PN | 1.0 | MPa | |
| Test | Muszla | PN*1.5 | MPa |
| Foka | PN*1.1 | MPa | |
| Temperatura pracy | -10 ~ 80 ℃ | ||
| Odpowiednie medium | woda, ścieki | ||

| Częściowe imię | Materiał |
| 1. ciało | WCB |
| 2. łodyga | 2Cr13 |
| 3. dysk | GGG50 |
| 4. siedzenie | EPDM |
| 5. łodyga | 2Cr13 |
| 6. buszowanie | PTFE |
| 7. pierścień O | EPDM |
| 8. skrzynia biegów | QT450 |
Główne wymiary:
| PN | DN | L | D1 | N-φ |
| 1,0 MPa | 200 | 60 | 295 | 8-22 |
| 250 | 68 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 78 | 400 | 12-22 | |
| 350 | 78 | 460 | 16-22 | |
| 400 | 102 | 515 | 16-22 | |
| 450 | 114 | 565 | 20-26 | |
| 500 | 127 | 620 | 20-26 | |
| 600 | 154 | 725 | 20-30 | |
| 700 | 165 | 840 | 24-30 | |
| 800 | 190 | 950 | 24-33 | |
| 900 | 203 | 1050 | 28-33 | |
| 1000 | 213 | 1160 | 28-36 | |
| 1200 | 254 | 1380 | 32-39 | |
| 1400 | 279 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 318 | 1820 | 40-48 | |
| 1800 | 356 | 2020 | 44-48 | |
| 2000 | 406 | 2230 | 48-48 |









